2001はまなす全国車いすマラソン結果

フルマラソン総合
順位  名  前  クラス 年齢   タイム     都道府県
1   室塚 一也  3   36   1:32:20    北海道
2   田中 秀夫      39   1:39:22    山口
3   花岡 伸和      25   1:39:23    大分
4   川上 耕作      49   1:40:08    神戸
5   副島 正純      30   1:41:50    福岡
6   岩下 啓三      25   1:43:13    熊本
7   藤川 泰博      50   1:43:23    神戸
8   山崎 正一      42   1:49:01    高知
9   渡辺 栄一      45   1:50:00    新潟
10  平沢 三七      52   1:53:43    長野
11  那須 広明      39   1:55:42    鳥取
12  谷脇 浩司      28   1:56:18    高知
13  上田 隆司      27   1:56:59    大阪
14  高田 稔浩      35   1:57:55    福井
15  千葉 幸市      42   2:00:07    宮城
16  川上 勝三郎     46   2:04:39    島根
17  須田 伸太郎     45   2:04:39    山形
18  及川 幸司      33   2:07:07    宮城
19  川尻 信二      45   2:07:19    佐賀
20  鬼村 正人      39   2:07:54    島根
21  小野 茂        52   2:07:59    札幌
22  宮川 正明      37   2:09:46    新潟
23  猪飼 嘉司      31   2:10:38    札幌
24  岩田 昇        52   2:11:23    愛知
25  須藤 健一      30   2:13:52    千葉
26  沢崎 英暢      34   2:16:39    札幌
27  半澤 正樹      39   2:17:53    北海道
28  山田 献        28   2:22:20    大阪
29  飯塚 裕治      28   2:22:46    島根
30  松浦 辰雄      49   2:25:13    福島
31  橋本 浄仁      36   2:26:03    北海道
32  大濱 正浩      40   2:28:28    大阪
33  浜崎 孝        51   2:28:47    札幌
34  小幡 健    2   38   2:29:47    北海道
35  黒屋 誠幸      42   2:29:55    愛知
36  木浪 正信      41   2:32:37    青森
37  岩上 豪一  2   37   2:34:02    鳥取
    山口 悟志       44   途中棄権     愛媛
    松永 仁志       28   途中棄権     岡山
    河原 弘         32   途中棄権     岡山
    奥山 京子       35   途中棄権     山形

ハーフマラソン総合
順位 氏 名    クラス 年齢    タイム   都道府県
1  渡辺 習輔   3   32    0:47:56  大分
2  宮平 盛男   3   32    0:50:03  大分
3  渡辺 敏貴   3   34    0:50:13  東京
4  草野 衛     3   42    0:52:15  川崎
5  久保 恒造   3   19    0:52:18  北海道
6  斉藤 実     3   49    0:52:21  埼玉
7  安斉 透     3   28    0:53:09  福島
8  松野 寿     3   38    0:53:15  北海道
9  沼館 和夫   3   39    0:53:18  仙台
10 黒田 章     3   52    0:53:24  熊本
11 高石 匡     3   45    0:54:59  東京
12 赤木 哲也   3   25    0:55:31  広島
13 金児 智哉   3   32    0:55:32  長野
14 能勢 幸美   3   42    0:55:32  北海道
15 冨川 文夫   3   49    0:55:38  山口
16 外山 堅司   3   28    0:58:27  新潟
17 数又 幸市   3   34    0:58:29  福島
18 戸村 健一   3   32    0:58:35  福島
19 野本 孝紀   3   34    0:59:49  北海道
20 小嶋 俊則   3   52    0:59:50  愛知
21 川田 幾夫   3   27    0:59:50  神戸
22 岩村 孝志   3   56    0:59:52  北海道
23 新保 晃治   3   37    1:00:28  東京
24 加藤 修一   3   57    1:01:32  新潟
25 久保田 とし子 3   49    1:03:05  札幌
26 杉浦 武幸   3   51    1:03:14  愛知
27 高橋 公博   3   36    1:03:15  宮城
28 八巻 智美   2   30    1:03:18  福島
29 森田 尚     3   38    1:03:39  横浜
30 武田 勇一   2   35    1:03:40  長野
31 音田 晴貴   3   29    1:04:25  北海道
32 池田 廣     3   51    1:05:04  新潟
33 伊藤 康一   3   30    1:07:12  長野
34 矢野 光孝   3   54    1:07:13  宮崎
35 内賀島 守   3   39    1:07:25  熊本
36 松井 美奈男  3   51    1:07:26  愛知
37 堂原 修     3   52    1:07:26  神奈川
38 下山 和弘   3   28    1:08:27  北海道
39 柴田 雅年   3   55    1:08:32  愛知
40 葦本 祐二   3   30    1:08:34  札幌
41 安江 幸輝   2   29    1:08:56  北海道
42 久道 良夫   2   51    1:09:02  仙台
43 池田 正喜   3   59    1:09:06  岐阜
44 鈴木 良美   3   19    1:09:06  愛知
45 二階 亘     3   17    1:09:33  札幌
46 岡田 勇     3   29    1:10:57  埼玉
47 和佐田 浩   2   38    1:13:45  北海道
48 須藤 豊彦   2   47    1:13:53  青森
49 水野 慎一   3   30    1:13:56  北海道
50 室尾 雅之   4   37    1:19:54  奈良
51 向館 正勝   3   56    1:20:07  北海道
52 熊谷 柔裕   3   27    1:20:07  北海道
53 山田 真一   3   64    1:20:47  北海道
54 三好 敏勝   3   45    1:21:22  北海道
55 玉井 亨     3   42    1:23:20  岐阜
   桜庭 浩幸   3   40    途中棄権  青森
   福田 保     3   33      ↓    大阪
   佐藤 智寛   2   26      ↓    東京
   加藤 三男   1   63      ↓    愛知
   林  浩久    3   33    途中棄権  静岡



Copyright (C) Motsuke no Gori. All Rights Reserved.
アクセスカウンター 出会い系サイト 出会い系サイト 出会い系サイト 出会い系サイト 出会い系サイト 出会い系サイト 出会い系サイト 出会い系サイト 出会い系サイト 出会い系サイト 出会い系サイト 出会い系サイト 出会い系サイト 出会い系サイト 出会い系サイト 出会い系サイト 出会い系サイト 出会い系サイト 出会い系サイト ベンツ 中古車 出会い系サイト 出会い系サイト